Каталог электро оборудования BMW
№ | Деталь | Цена, $ |
1 | Электропривод стеклоподъёмника (левая передняя дверь) | 45 |
2 | Нижняя кромка рулевой колонки | 10 |
3 | Блок предохранителей | 20 |
4 | Переключатель света | 20 |
5 | Электрокорректор фар | 10 |
6 | Блок сигнализации | 5 |
7 | Часы | 5 |
8 | Переключатель печки | 20 |
9 | Блок управления ABS | 20 |
10 | Приборная панель | 45 |
11 | Подсветка салона (передняя, задняя) | 5 |
12 | Левая фара + повороты | 90 |
13 | Правая фара + повороты | 90 |
14 | Задняя фара | 30 |
15 | Сигнал | 15 |
16 | Радиатор печки | 45 |
17 | Патрубок радиатора печки | 15 |
18 | Электродвигатель стеклоочистителей + механизм | 50 |
19 | Электродвигатель печки | 45 |
20 | Моторчик омывателя стеклоочистителей | 15 |
21 | Крышка коробки предохранителей | 10 |
22 | Блок печки (в сборе) | 45 |
Перечень позиций в каталоге в течении дня может меняться.
Для уточнения наличия товаров обращайтесь по телефонам:
+375(44)7200000;
+375(44)7020001;
+375(44)7020002;
+375(44)7020003.
*Цены в долларах США указаны исключительно для ознакомления, расчет производится в Белорусских рублях по курсу НБ РБ.